ポスター出力価格表
光沢フォト紙
| サイズ | 1〜4枚 | 5〜9枚 10% off | 10枚〜 20% off | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B0 | 1030×1456 | 8,400 | 7,560 | 6,720 | ||
| B1 | 728×1030 | 5,040 | 4,536 | 4,032 | ||
| B2 | 515×728 | 2,730 | 2,457 | 2,184 | ||
| B3 | 364×515 | 2,100 | 1,890 | 1,680 | ||
| A0 | 841×1118 | 6,300 | 5,670 | 5,040 | ||
| A1 | 594×841 | 3,150 | 2,835 | 2,520 | ||
| A2 | 420×594 | 2,310 | 2,079 | 1,848 | ||
| A3以下 | ご相談下さい | |||||
※価格は全て税込み価格となっております。
※表示金額は1枚の単価となります。
※完全原稿支給の価格となります。
