20125
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

定休日にお問い合わせ頂いた場合は翌営業日に対応させて頂きます。


ヤマト運輸
荷物お問い合わせ

宅急便コレクト 代金引換

シート切文字

シート切文字価格表 シート切文字価格シミュレーション シート切文字ご注文方法 戻る
仕様 icon_seat 無 無 屋内・屋外 要データ入稿 W900まで アイコンの意味はこちら

シート切文字価格表

w100~w250の価格表

サイズ価格 サイズ価格
100×100 500 (525) 200×200 1,300 (1,365)
100×150 800 (840) 200×250 1,500 (1,575)
100×200 900 (945) 200×300 1,700 (1,785)
100×250 1,000 (1,050) 200×350 1,700 (1,785)
100×300 1,100 (1,150) 200×400 2,100 (2,205)
100×350 1,200 (1,260) 200×450 2,300 (2,415)
100×400 1,300 (1,365) 200×500 2,500 (2,625)
100×450 1,400 (1,470) 200×550 2,700 (2,835)
100×500 1,500 (1,575) 200×600 2,900 (3,045)
100×550 1,600 (1,680) 200×650 3,100 (3,255)
100×600 1,700 (1,780) 200×700 3,300 (3,465)
100×650 1,800 (1,890) 200×750 3,500 (3,675)
100×700 1,900 (1,995) 200×800 3,600 (3,780)
100×750 2,000 (2,100) 200×850 3,600 (3,780)
100×800 2,100 (2,205) 200×900 3,600 (3,780)
100×850 2,200 (2,310) 250×250 1,800 (1,890)
100×900 2,300 (2,415) 250×300 2,000 (2,100)
150×150 1,000 (1,050) 250×350 2,300 (2,415)
150×200 1,100 (1,150) 250×400 2,500 (2,625)
150×250 1,300 (1,365) 250×450 2,800 (2,940)
150×300 1,400 (1,470) 250×500 3,000 (3,150)
150×350 1,600 (1,680) 250×550 3,300 (3,465)
150×400 1,700 (1,785) 250×600 3,500 (3,675)
150×450 1,700 (1,785) 250×650 3,600 (3,780)
150×500 2,000 (2,100) 250×700 3,600 (3,780)
150×550 2,200 (2,310) 250×750 3,700 (3,885)
150×600 2,300 (2,415) 250×800 3,700 (3,885)
150×650 2,500 (2,625) 250×850 3,700 (3,885)
150×700 2,600 (2,730) 250×900 3,700 (3,885)
150×750 2,800 (2,940)

150×800 2,900 (3,045)

150×850 3,100 (3,255)

150×900 3,200 (3,360)


w300~w900の価格表

サイズ価格 サイズ価格
300×300 2,300 (2,415) 500×500 3,800 (3,990)
300×350 2,600 (2,730) 500×550 3,800 (3,990)
300×400 3,000 (3,150) 500×600 3,800 (3,990)
300×450 3,200 (3,360) 500×650 3,900 (4,095)
300×500 3,500 (3,675) 500×700 3,900 (4,095)
300×550 3,600 (3,780) 500×750 3,900 (4,095)
300×600 3,600 (3,780) 500×800 3,900 (4,095)
300×650 3,700 (3,885) 500×850 4,000 (4,200)
300×700 3,700 (3,885) 500×900 4,000 (4,200)
300×750 3,700 (3,885) 600×600 3,900 (4,095)
300×800 3,700 (3,885) 600×650 3,900 (4,095)
300×850 3,800 (3,990) 600×700 3,900 (4,095)
300×900 3,800 (3,990) 600×750 4,000 (4,200)
350×350 3,000 (3,150) 600×800 4,000 (4,200)
350×400 3,300 (3,640) 600×850 4,300 (4,515)
350×450 3,500 (3,675) 600×900 4,300 (4,515)
350×500 3,600 (3,780) 700×700 4,000 (4,200)
350×550 3,700 (3,885) 700×750 4,500 (4,725)
350×600 3,700 (3,885) 700×800 4,500 (4,725)
350×650 3,700 (3,885) 700×850 5,000 (5,250)
350×700 3,700 (3,885) 700×900 5,000 (5,250)
350×750 3,800 (3,990) 800×800 5,000 (5,250)
350×800 3,800 (3,990) 800×850 5,800 (6,090)
350×850 3,800 (3,990) 800×900 5,800 (6,090)
350×900 3,800 (3,990) 900×900 6,500 (6,825)
400×400 3,600 (3,780)
400×450 3,700 (3,885)
400×500 3,700 (3,885)
400×550 3,700 (3,885)
400×600 3,700 (3,885)
400×650 3,800 (3,990)
400×700 3,800 (3,990)
400×750 3,800 (3,990)
400×800 3,800 (3,990)
400×850 3,900 (4,095)
400×900 3,900 (4,095)

※括弧内は税込み価格となっております。小数点以下は切あげ。枚数が有る場合トータルの消費税は若干変わります。
※表示金額は1枚の単価となります。

完全原稿支給の価格となります。
 
ご注文について
納期 入稿
お支払い 送料

TEL0248-75-2228    FAX0248-75-2222
営業時間: 8:30~17:30
日曜祝日第2第4土曜日 定休


株式会社エポック